Liste des unités monétaires par pays
En français, le symbole ou le code de l’unité monétaire s’écrit après le nombre, dont il est séparé par un espacement. Par exemple, on écrit pour le dollar canadien 500 $ ou 500 $ CA. Ces codes, usuels et ISO, ne prennent pas la marque du pluriel.
| Nom du pays | Nom de l’unité monétaire | Code international ISO |
|---|---|---|
| Afghanistan | afghani | AFN |
| Afrique du Sud | rand | ZAR |
| Albanie | lek | ALL |
| Algérie | dinar algérien | DZD |
| Allemagne | euro | EUR |
| Andorre | euro | EUR |
| Angola | kwanza | AOA |
| Antigua-et-Barbuda | dollar des Caraïbes orientales (ou dollar des Caraïbes de l’Est) | XCD |
| Arabie saoudite | riyal saoudien (ou rial saoudien) | SAR |
| Argentine | peso argentin | ARS |
| Arménie | dram arménien | AMD |
| Australie | dollar australien | AUD |
| Autriche | euro | EUR |
| Azerbaïdjan | manat azerbaïdjanais | AZN |
| Bahamas | dollar des Bahamas | BSD |
| Bahreïn | dinar de Bahreïn | BHD |
| Bangladesh | taka | BDT |
| Barbade | dollar de la Barbade | BBD |
| Bélarus (Biélorussie) | rouble biélorusse (bélarusse) | BYN |
| Belgique | euro | EUR |
| Bélize | dollar de Belize | BZD |
| Bénin | franc CFA | XOF |
| Bhoutan | ngultrum roupie indienne | BTN INR |
| Bolivie | boliviano | BOB |
| Bosnie-Herzégovine | mark convertible | BAM |
| Botswana | pula | BWP |
| Brésil | réal brésilien | BRL |
| Brunéi | dollar de Brunéi | BND |
| Bulgarie | euro | EUR |
| Burkina Faso | franc CFA | XOF |
| Burundi | franc du Burundi | BIF |
| Cambodge | riel | KHR |
| Cameroun | franc CFA | XAF |
| Canada | dollar canadien | CAD |
| Cap-Vert | escudo du Cap-Vert | CVE |
| Chili | peso chilien | CLP |
| Chine | yuan ren-min-bi (ou yuan) | CNY |
| Chypre | euro | EUR |
| Colombie | peso colombien | COP |
| Comores | franc des Comores (ou franc comorien) | KMF |
| Congo | franc CFA | XAF |
| République démocratique du Congo | franc congolais | CDF |
| Corée du Nord | won de la Corée du Nord (ou won nord-coréen) | KPW |
| Corée du Sud | won | KRW |
| Costa Rica | colon du Costa Rica (ou colon costaricain) | CRC |
| Côte d’Ivoire | franc CFA | XOF |
| Croatie | euro | EUR |
| Cuba | peso cubain | CUP |
| Danemark | couronne danoise (ou krone) | DKK |
| Djibouti | franc de Djibouti | DJF |
| Dominique | dollar des Caraïbes orientales (ou dollar des Caraïbes de l’Est) | XCD |
| Égypte | livre égyptienne | EGP |
| Émirats arabes unis | dirham des Émirats arabes unis | AED |
| Équateur | dollar des États-Unis | USD |
| Érythrée | nakfa | ERN |
| Espagne | euro | EUR |
| Estonie | euro | EUR |
| États-Unis | dollar des États-Unis | USD |
| Éthiopie | birr éthiopien | ETB |
| Fidji | dollar fidjien | FJD |
| Finlande | euro | EUR |
| France | euro | EUR |
| Gabon | franc CFA | XAF |
| Gambie | dalasi | GMD |
| Géorgie | lari | GEL |
| Ghana | cedi | GHS |
| Grèce | euro | EUR |
| Grenade | dollar des Caraïbes orientales (ou dollar des Caraïbes de l’Est) | XCD |
| Guatemala | quetzal | GTQ |
| Guinée | franc guinéen | GNF |
| Guinée-Bissau | franc CFA | XOF |
| Guinée équatoriale | franc CFA | XAF |
| Guyana | dollar de Guyana | GYD |
| Haïti | gourde dollar des États-Unis | HTG USD |
| Honduras | lempira | HNL |
| Hongrie | forint | HUF |
| Îles Marshall | dollar des États-Unis | USD |
| Îles Salomon | dollar des Îles Salomon | SBD |
| Inde | roupie indienne | INR |
| Indonésie | rupiah (ou roupie indonésienne) | IDR |
| Irak | dinar irakien | IQD |
| Iran | rial iranien | IRR |
| Irlande | euro | EUR |
| Islande | couronne islandaise (ou krona) | ISK |
| Israël | shékel | ILS |
| Italie | euro | EUR |
| Jamaïque | dollar jamaïcain (dollar de la Jamaïque) | JMD |
| Japon | yen | JPY |
| Jordanie | dinar jordanien | JOD |
| Kazakhstan | tenge (ou tengue) | KZT |
| Kenya | shilling du Kenya | KES |
| Kirghizie (Kirghizistan) | som | KGS |
| Kiribati | dollar australien | AUD |
| Kosovo | euro | EUR |
| Koweït | dinar koweïtien | KWD |
| Laos | kip | LAK |
| Lesotho | loti rand | LSL ZAR |
| Lettonie | lats letton | LVL |
| Liban | livre libanaise | LBP |
| Libéria | dollar libérien | LRD |
| Libye | dinar libyen | LYD |
| Liechtenstein | franc suisse | CHF |
| Lituanie | litas lituanien | LTL |
| Luxembourg | euro | EUR |
| Macédoine | denar | MKD |
| Madagascar | ariary malgache | MGA |
| Malaisie | ringgit de la Malaisie (ou ringgit) | MYR |
| Malawi | kwacha malawien (ou kwacha de Malawi) | MWK |
| Maldives | rufiyaa | MVR |
| Mali | franc CFA | XOF |
| Malte | euro | EUR |
| Maroc | dirham marocain | MAD |
| Maurice | roupie de Maurice (ou roupie mauricienne) | MUR |
| Mauritanie | ouguiya | MRO |
| Mexique | peso mexicain | MXN |
| Micronésie | dollar des États-Unis | USD |
| Moldavie | leu moldave | MDL |
| Monaco | euro | EUR |
| Mongolie | tugrik | MNT |
| Monténégro | euro | EUR |
| Mozambique | metical | MZN |
| Myanmar (ou Birmanie) | kyat | MMK |
Namibie
| dollar namibien rand | NAD ZAR |
| Nauru | dollar australien | AUD |
| Népal | roupie du Népal (ou roupie népalaise) | NPR |
| Nicaragua | cordoba oro | NIO |
| Niger | franc CFA | XOF |
| Nigéria | naira | NGN |
| Norvège | couronne norvégienne | NOK |
| Nouvelle-Zélande | dollar néo-zélandais | NZD |
| Oman | rial omanais | OMR |
| Ouganda | shilling ougandais | UGX |
| Ouzbékistan | soum d’Ouzbékistan (ou soum ouzbek) | UZS |
| Pakistan | roupie du Pakistan (ou roupie pakistanaise) | PKR |
| Palaos | dollar des États-Unis | USD |
Panama
| balboa dollar des États-Unis | PAB USD |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | kina | PGK |
| Paraguay | guarani | PYG |
| Pays-Bas | euro | EUR |
| Pérou | nouveau sol | PEN |
| Philippines | peso philippin | PHP |
| Pologne | zloty | PLN |
| Portugal | euro | EUR |
| Qatar | riyal du Qatar | QAR |
| République centrafricaine (ou Centrafrique) | franc CFA | XAF |
| République dominicaine | peso dominicain | DOP |
| République tchèque | couronne tchèque | CZK |
| Roumanie | leu roumain | RON |
| Royaume-Uni | livre sterling | GBP |
| Russie | rouble russe | RUB |
Rwanda
| franc du Rwanda (ou franc rwandais) | RWF
|
| Saint-Kitts-et-Nevis | dollar des Caraïbes orientales (ou dollar des Caraïbes de l’Est) | XCD |
| Saint-Marin | euro | EUR |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | dollar des Caraïbes orientales (ou dollar des Caraïbes de l’Est) | XCD |
| Sainte-Lucie | dollar des Caraïbes orientales (ou dollar des Caraïbes de l’Est) | XCD |
Salvador
| colon salvadorien dollar des États-Unis | SVC USD |
| Samoa | tala | WST |
| Sao Tomé-et-Principe | dobra | STD |
| Sénégal | franc CFA | XOF |
| Serbie | dinar serbe | RSD |
| Seychelles | roupie des Seychelles (ou roupie seychelloise) | SCR |
| Sierra Leone | leone | SLL |
| Singapour | dollar de Singapour | SGD |
| Slovaquie | euro | EUR |
| Slovénie | euro | EUR |
| Somalie | shilling de Somalie (ou shilling somalien) | SOS |
| Soudan | livre du Soudan | SDG |
| Sri Lanka | roupie du Sri Lanka (ou roupie sri lankaise) | LKR |
| Suède | couronne suédoise | SEK |
| Suisse | franc suisse | CHF |
| Suriname | dollar du Suriname | SRD |
| Swaziland | lilangeni | SZL |
| Syrie | livre syrienne | SYP |
| Tadjikistan | somoni | TJS |
| Tanzanie | shilling tanzanien | TZS |
| Tchad | franc CFA | XAF |
| Thaïlande | baht | THB |
| Timor oriental | dollar des États-Unis | USD |
| Togo | franc CFA | XOF |
| Tonga | pa’anga | TOP |
| Trinité-et-Tobago | dollar de Trinité-et-Tobago | TTD |
| Tunisie | dinar tunisien | TND |
| Turkménistan | manat turkmène (ou manat) | TMT |
| Turquie | livre turque | TRY |
| Tuvalu | dollar australien | AUD |
| Ukraine | hrivna | UAH |
| Uruguay | peso uruguayen | UYU |
| Vanuatu | vatu | VUV |
| Vatican | euro | EUR |
| Vénézuela | bolivar | VEF |
| Vietnam (ou Viet Nam) | dong (ou dông) | VND |
| Yémen | rial du Yémen (ou rial yéménite) | YER |
| Zambie | kwacha zambien (ou kwacha de Zambie) | ZMW |
| Zimbabwe | dollar du Zimbabwe | ZWL |